Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | ||||
10 | 1 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI | 5.800,00 | |
02.06 | SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.0007.2046 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
264 | 1 | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC | 4.800,00 | |
Total da Transposição |
10.600,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD | ||||
15 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.800,00 | |
02.06 | SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.0007.2044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
255 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.800,00 | |
Total da Transposição |
10.600,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | |||
02.03 | CULTURA, ESPORTES E TURISMO | |||
02.03.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |||
27.812.0004.2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E L | |||
150 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
152 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 |
Total da Transferência |
5.000,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor |
02 02.03 02.03.02 27.812.0004.2029 |
PREFEITURA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E L EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|||
155 | 1 | 4.4.90.52 | 5.000,00 | |
Total da Transferência |
5.000,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.03 | CULTURA, ESPORTES E TURISMO | ||||
02.03.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ||||
27.812.0004.2029 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E L | ||||
150 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | |
152 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | |
02.03.03 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | ||||
23.695.0004.2030 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | ||||
162 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 169.000,00 | |
02.04 | SERVIÇOS GERAIS | ||||
02.04.03 | SETOR DE SERM | ||||
26.782.0005.2033 | MANUTENÇÃO DO SERM | ||||
183 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 70.000,00 |
02.04.04 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
||||
18.541.0005.2034 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
192 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 54.000,00 | |
02.05 | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
02.05.01 | GABINETE DA DIRETORIA | ||||
08.244.0006.2036 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT | ||||
206 | 5 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 8.100,00 | |
Total do Remanejamento |
312.100,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ||||
99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
43 | 1 | 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 288.000,00 | |
02.02 | EDUCAÇÃO | ||||
02.02.08 | ENSINO SUPERIOR | ||||
12.364.0003.2019 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | ||||
122 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 16.000,00 | |
02.05 | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
02.05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
08.244.0006.2041 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ASSITÊNCIA COMUNI | ||||
229 | 5 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI | 8.100,00 | |
Total do Remanejamento |
312.100,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 2, 13 DE FEVEREIRO DE 2025 | “Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos do Remanejamento, Transposição e Transferência no valor de R$ 161.018,05 (cento e sessenta e um mil e dezoito reais e cinco centavos)”. | 13/02/2025 |
DECRETO Nº 64, 09 DE DEZEMBRO DE 2024 | “Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos do Remanejamento, Transposição e Transferência no valor de R$ 783.723,10 (setecentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e dez centavos)”. | 09/12/2024 |
DECRETO Nº 59, 08 DE NOVEMBRO DE 2024 | “Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos do Remanejamento, Transposição e Transferência no valor de R$ 882.937,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais)”. | 08/11/2024 |
DECRETO Nº 55, 08 DE OUTUBRO DE 2024 | “Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos do Remanejamento, Transposição e Transferência no valor de R$ 498.580,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta reais)”. | 08/10/2024 |
DECRETO Nº 51, 10 DE SETEMBRO DE 2024 | “Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos do Remanejamento, Transposição e Transferência no valor de R$ 515.677,00 (quinhentos e quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais)”. | 10/09/2024 |